Die seit 1979 erscheinende Broschüre „Familienforschung Heute“ ist als Jahresschrift konzipiert. Bisher sind 38 Hefte erschienen, in denen Forschungsergebnisse vorgestellt und genealogische Quellen im Magdeburger Raum einem breiteren Kreis zugänglich gemacht werden.
Mitglieder der AG Genealogie Magdeburg erhalten das aktuelle Jahresheft kostenlos.
Zudem können einzelne Hefte per Post bestellt oder direkt im Archiv erworben werden. Der Unkostenbeitrag pro Heft beträgt 3,50 € zzgl. Porto und Versand. Von den ältesten Ausgaben werden Kopien angeboten.
Inhaltsverzeichnisse
Diese durchsuchbare Übersicht listet alle bisher veröffentlichten Artikel auf.
| Heft | Autor | Titel | Heft | Seite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Heft 38, Jahrgang 2024 | Ballerstedt, Maren | Die Grundstücksbesitzer der Werderdörfer Ranies, Elbenau und Grünewalde auf einer geografischen Karte von 1700 | 38 | 3 | |
| Heft 38, Jahrgang 2024 | Weigel, Michael | Sebastian Langehans, 1517–1538 Möllenvogt in Magdeburg. Leben, Familie und Beziehungsnetz. | 39 | 8 | |
| Heft 38, Jahrgang 2024 | Duve, Walter-Harm | Höfe-Entwicklung Eggersdorf und Zens | 40 | 16 | |
| Heft 38, Jahrgang 2024 | Kaldenbach, Jos | Magdeburger im Dienst der „Vereenigde[n] Oost-Indische Compagnie“ (VOC) – 2. Fortsetzung | 41 | 27 | |
| Heft 38, Jahrgang 2024 | Hartmann, Ralf | Albert Felgenträger – Der letzte Kapitän der „Württemberg“ und seine Stammreihe | 42 | 56 | |
| Heft 38, Jahrgang 2024 | Arnstedt, Kornelia; Brandt, Wolfgang; Schulz, Ingo | Vereinsnachrichten, Nachrufe, Jahresrückblick auf das Jahr 2024, Mitteilungen und Termine 2025 | 43 | 57 | |
| Heft 37, Jahrgang 2023 | Schaare, Katharina | Der Immermann-Brunnen in Magdeburg und seine Geschichte. Spurensuche im Lapidarium. | 37 | 3 |
Namens- und Ortsregister
Für die Ausgaben 1 bis 30 sind in gedruckter oder digitaler Form auch Namens- und Ortsregister verfügbar. An der Vervollständigung wird gearbeitet. Genaue Informationen liefert diese Übersicht, in der die Register für die Hefte 26 bis 30 auch durchsuchbar sind.